Fahrzeuge der 1. Bergungsgruppe
Die 1. Bergungsgruppe des THW-Ortsverbandes Pirna verfügt über diese Fahrzeuge:
GKW I
Der Gerätekraftwagen I (kurz GKW I) dient hauptsächlich zum Transport von Einsatzkräften und der Geräte an den Einsatzort.
| Informationen zum GKW I | |
|---|---|
| Fahrzeug | MAN TGM 04 18.280 4x4BB |
| Kennzeichen | THW 86685 |
| Funkrufname | HEROS Pirna 22/51 |
| Kofferaufbau | IVECO-Magirus Brandschutztechnik |
| Baujahr | 2008 |
| Motor | Viertakt-Turbodieselmotor, Reihensechszylinder mit 206 kW (280 PS), Hubraum: 6.871 cm³ |
| Getriebe | 12 Gänge, automatisiertes Schaltgetriebe TipMatic |
| Gewicht | Leergewicht: 9.830 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 16.100 kg |
| Anhängelast | 1.500 kg (gebremst: 16.100 kg) |
| Abmessungen | Länge: 8,07 m Breite: 2,50 m Höhe: 3,35 m |
| Ausstattung | Seilwinde, Schneeketten und Aufbau mit Geräten für den Einsatz der 1. Bergungsgruppe |
| Zusätzliche Verwendung | Festpunkt beim Einsatz von Zuggeräten, Lieferant von Druckluft für Einsatzgeräte, Transport von Zusatzausstattung auf dem Dach oder mit Anhänger |
| Anzahl Sitzplätze | 9 (einschließlich Fahrer) |
Fotos zum GKW I
Anhänger
Der Anhänger dient hauptsächlich zum Transport von Geräten und Materialien an den Einsatzort.
| Informationen zum Anhänger | |
|---|---|
| Fahrzeug | Fahrzeugwerk Grube Anhänger Zivilschutz HL 50.02/1 |
| Kennzeichen | THW 89494 |
| Erstzulassung | 1982 |
| Leergewicht | 3400 kg |
| Nutzlast | 5000 kg |
| Abmessungen | Länge: 7,45m Breite: 2,50m Höhe: 3,27m |





